
Licenciamiento para empresas en México. Solicita cotización
| Compromiso | Pago | Segmento | Unidad de Medida | Precio | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | Mensual | Comercial | Mensualidad | $432.35 USD | Cotizar |
| 1 año | Mensual | Educacion | Mensualidad | $432.35 USD | Cotizar |
| 1 mes | Mensual | Educacion | Mensualidad | $494.12 USD | Cotizar |
| 1 mes | Mensual | Comercial | Mensualidad | $494.12 USD | Cotizar |
| 1 año | Anual | Comercial | Anualidad | $4,941.18 USD | Cotizar |
| 1 año | Anual | Educacion | Anualidad | $4,941.18 USD | Cotizar |
Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 5 Overage es una solución de Microsoft diseñada para expandir la capacidad de comercio electrónico dentro del ecosistema Dynamics 365, ideal para empresas que requieren gestionar un volumen adicional de transacciones o productos más allá del límite establecido en su plan base.
Diferenciadores frente a alternativas:
Comparación dentro de la familia Dynamics 365 e-Commerce:
Mándanos tus datos y te respondemos con una cotización: precio, vigencia y factura en México.
Disponible en todo México. El licenciamiento es digital: el precio y el plazo son los mismos desde cualquier estado, con atención desde Guadalajara.